Продукт | Вода | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность |
---|---|---|---|---|---|
Арахис Вишня | 10 18 | 26,3 1,5 | 45,2 — | 9,7 73 | 548 ккал 292 ккал |
Грецкий орех | 5 | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 648 ккал |
Груша | 24 | 2,3 | — | 62,1 | 246 ккал |
Изюм кишмиш | 18 | 2,3 | — | 71,2 | 279 ккал |
Изюм с косточкой | 19 | 1,8 | — | 70,9 | 276 ккал |
Курага | 20,2 | 5,2 | — | 65,9 | 272 ккал |
Миндаль | 4 | 18,6 | 57,7 | 13,6 | 645 ккал |
Персики | 18 | 3,0 | — | 68,5 | 275 ккал |
Семя подсолнечника | 8 | 20,7 | 52,9 | 5 | 578 ккал |
Урюк | 18 | 5 | — | 67,5 | 278 ккал |
Фундук | 4,8 | 16,1 | 66,9 | 9,9 | 704 ккал |
Чернослив | 25 | 2,3 | — | 65,6 | 264 ккал |
Яблоки | 20 | 3,2 | — | 68 | 273 ккал |
По материалам — yourlifestyle.ru
P.S. Статья была полезной Вам? Поделитесь, пожалуйста, ей с Вашими друзьями в социальных сетях. Буду очень Вам признательна.
Комментарий Facebook